Cereri de oferta: office@savelectro.ro
Descriere
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Model | SKU: 9463 |
| Operare | CT & PT |
| Tensiune nominală (Un) | 3x230/400Vac |
| Tensiune operațională | 60%~ 120% of Un |
| Curent nominal | 5A CT sau 333mV /100mA CT input |
| Interval de curent operațional | 0.4% Ib-Imax |
| Supratensiune suportată | 20 Imax pentru 0.01 s |
| Interval de frecvență operațional | 50 sau 60Hz |
| Consum de energie pe fază | ≤ 2W/10VA |
| Ieșire de impuls 1 | Configurabilă |
| Ieșire de impuls 2 | 3200 imp/kWh |
| Afișaj | LCD |
| Citire maximă | 9999999.9 kWh/kVarh |
| Umiditate operațională | ≤90% |
| Umiditate de stocare | ≤95% |
| Temperatură operațională | -25°C - +55°C |
| Temperatură de stocare | -40°C - +70°C |
| Temperatură de referință | 23°C (± 2°C) |
| Standard internațional | IEC 62053-21 /IEC 62053-22/ EN50470-1/3 |
| Clasă de acuratețe | Clasa 1/Clasa 0.5S/Clasa B |
| Categorie de instalare | CATIII |
| Mediu mecanic | M1 |
| Mediu electromagnetic | E2 |
| Grad de poluare | 2 |
| Protecție împotriva pătrunderii prafului și apei | IP51 (interior) |
| Clasă de protecție pentru contorul învelit în izolație | II |
| Descărcări electrostatice | 8kV contact/ 15kV aer |
| Emissions radiate și conduse | EN 55022 |
| Comunicare Modbus | RS485 (semi-duplex), Protocol Modbus RTU, Viteza de transmisie 2400/4800/9600/19200/38400bps, Interval de adrese 1-247, Încărcare maximă pe bus 64pcs, Distanță de comunicare 1000M, Paritate EVEN/ODD/NONE, Bit de date 8, Bit de oprire 1 |
| Comunicare M-bus | M-bus, Protocol EN13757-3, Viteza de transmisie 600/1200/2400/4800/9600bps, Paritate NONE/EVEN/ODD, Bit de oprire 1 sau 2, Adresă primară 1 până la 250, Adresă secundară 00 00 00 01 până la 99 99 99 99 |
Detalii
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
Scrie-ti parerea si castiga puncte de loialitate in valoare de 10,00 RON.
