Cereri de oferta: office@savelectro.ro
Descriere
| Specificație | 600G3 |
|---|---|
| Model | SUN600G3-EU-xxx |
| Putere de intrare recomandată (STC) | 210-420W (2 bucăți) |
| Tensiune DC maximă de intrare | 60V |
| Interval de tensiune MPPT | 25-55V |
| Interval de tensiune MPPT la putere maximă | 30-55V |
| Tensiune DC minimă de intrare | 20V |
| Curent maxim de scurtcircuit DC | 19.5A x 2 |
| Curent maxim de intrare | 13A x 2 |
| Putere nominală de ieșire AC | 600W |
| Putere maximă de ieșire AC | 600W |
| Curent nominal de ieșire AC | 2.7/2.6A |
| Curent maxim de ieșire AC | 2.7/2.6A |
| Tensiune nominală / interval | 220V/0.85Un-1.1Un |
| Frecvență nominală | 50/60Hz |
| Factor de putere | 1 |
| Unități maxime pe ramură | 8 |
| Altitudine maximă de operare | <4000m |
| Curent de retur maxim al invertorului la array | 0A |
| Curent maxim de ieșire la defecțiune | 10A |
| Eficiență ponderată CEC | 95% |
| Eficiență maximă a invertorului | 96.5% |
| Eficiență statică MPPT | 99% |
| Consum de energie în timpul nopții | 50mW |
| Interval de temperatură ambientală | -40°C ~ 65°C |
Detalii
SKU
SUN600G3-EU-230
Brand
Numar faze invertor
monofazat
Numar MPPT
1
Putere invertor
0.6 kW
Tip invertor
ongrid
Garantie
10 ani
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
Scrie-ti parerea si castiga puncte de loialitate in valoare de 10,00 RON.
