Invertor trifazat KSTAR KSG-30CL, 30kW(30000W), 600V, Ongrid
10.999,99 RON
Livrare oriunde in Romania
Cereri de oferta: office@savelectro.ro
Descriere
Pretul include TVA 19%, pentru persoane fizice si institutii se va modifica in TVA 9% dupa plasarea comenzii
Specificație | SKU: KSG-30CL |
---|---|
Putere recomandată PV maximă | 45000W |
Tensiune DC maximă | 1100V |
Tensiune DC nominală | 600V |
Tensiune de pornire | 180V |
Interval tensiune MPPT | 200V-1000V |
Număr de trackere MPP | 3 |
Număr de stringuri per tracker MPP | 2 |
Curent maxim de intrare per tracker MPP | 30A |
Curent maxim de scurtcircuit per tracker MPP | 50A |
Putere nominală de ieșire AC | 30000W |
Putere maximă de ieșire AC | 33000VA |
Tensiune nominală AC | 400V 3L+N |
Interval de frecvență a rețelei AC | 50/60Hz |
Curent maxim de ieșire AC | 47.7A |
Factor de putere (cos φ) | 0.8leading-0.8lagging |
THDi | <3% |
Eficiență maximă | 98.7% |
Eficiență Euro | 98.4% |
Dimensiuni (L/Î/A) | 380 x 483 x 227 mm |
Greutate | <35 kg |
Interval de temperatură de funcționare | -25°C ~ +60°C |
Metodă de răcire | Fan cooling |
Altitudine maximă de operare | 4000m |
Umiditate relativă | 0 ~ 100% (fără condensare) |
Grad de protecție | IP66 |
Topologie | Fără transformator |
Comunicare | RS485/Wifi/4G |
Afișaj | LCD |
Detalii
SKU
KSG-30CL
Brand
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
Scrie-ti parerea si castiga puncte de loialitate in valoare de 10,00 RON.