Invertor trifazat Deye SUN-10K-SG04LP3-EU, 10kW(10000W), 620V, Hibrid
10.299,99 RON
Livrare oriunde in Romania
Cereri de oferta: office@savelectro.ro
Produse recomadate
Cumparate frecvent impreuna
Descriere
Pretul afisat include TVA 9%. Pentru societatile care nu se incadreaza sa beneficieze de aceasta cota, TVA-ul si suma de plata vor fi modificate ulterior comenzii. Mai multe detalii aici.
Tip baterie | Plumb-acid sau Litiu-ion |
Interval tensiune baterie (V) | 40-60 |
Curent încărcare maxim (A) | 210 |
Curent descărcare maxim (A) | 210 |
Senzor temperatură extern | Da |
Curba de încărcare | 3 etape / egalizare |
Strategie încărcare pentru baterie Li-Ion | Auto-adaptare la BMS |
Putere intrare DC maximă (W) | 13600 |
Tensiune intrare PV nominală (V) | 550 (160-800) |
Tensiune de pornire (V) | 160 |
Interval tensiune MPPT (V) | 200-650 |
Interval tensiune DC la încărcare completă (V) | 350-650 |
Curent intrare PV (A) | 26+13 |
Curent maxim PV ISC(A) | 34+17 |
Număr de trackere MPP | 2 |
Număr de stringuri per tracker MPP | 2+1 |
Putere activă ieșire AC nominală (W) | 10000 |
Putere activă ieșire AC maximă (W) | 11000 |
Curent ieșire AC nominal (A) | 15.2/14.5 |
Curent ieșire AC maxim (A) | 22.7/21.7 |
Trecere AC continuă maximă (A) | 45 |
Putere de vârf (off grid) | 2 ori puterea nominală, 10 secunde |
Factor de putere | 0.8 leading to 0.8 lagging |
Frecvență și tensiune ieșire | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
Tip rețea | Tri-fazic |
Distorsiune armonică totală (THD) | <3% (din puterea nominală) |
Injecție curent DC | <0.5% In |
Eficiență maximă | 97.60% |
Eficiență Euro | 97.00 % |
Specificații generale | |
Dimensiuni L x l x h | 422 x 279 x699.3 mm |
Greutate | 33.6kg |
Interval temperatură de funcționare | -25°C~+60°C |
Tip răcire | Răcire naturală |
Altitudine maximă de funcționare | 4000m |
Umiditate maximă de funcționare | 0-100%(Fără condens) |
Tip terminal ieșire AC | Conector |
Clasă IP | IP66 |
Topologie | Fără transformator |
Comunicare | RS485/Wifi/4G |
Afișaj | LCD |
Certificare & Standard | EN/IEC62109-1/2; IEC/EN61000-6-2; IEC/EN61000-6-4; IEC61683; IEC60068; IEC60529; IEC62116; IEC61727; EN50549-1; AS 4777.2; VDE-AR-N-4105; VDE 0126-1-1; CEI0-21; G98; G99; C10/C11; NB/T32004-2018; GB/T19964-2012 |
Detalii
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
Scrie-ti parerea si castiga puncte de loialitate in valoare de 10,00 RON.